水没復旧ならスマホリペアプラス
・iPhoneを誤ってお風呂に落としてしまった。
・海水浴、プールで落としてしまった。
iPhone水没はよく起こることですが、最悪の場合故障、データーを失うことになります。
スマホリペアプラス では水没修理のための専門の器具を使用。
今までも水没でだめかと思われたiPhoneの80%以上を無事に修理してきました。
水没修理用最新機器を使用。だから修理可能なんです!
スマホリペアプラスでは『超音波洗浄機』と『無水エタノール』を水没修理に使用。
技術力の高い修理専門スタッフがあなたのiPhoneを水没から復旧いたします
水没修理にかかる料金、時間はどれくらい?
| 機種 | 通常価格 | 各種割引 最大適用料金 | 作業時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Pro Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 15 Pro | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 15Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 15 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 14 Pro Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 14 Pro | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 14Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 14 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 13 Pro Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 13 Pro | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 13 mini | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 13 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| SE(第3世代) | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 12 Pro Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 12 Pro | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 12 mini | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 12 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| SE(第2世代) | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 11 Pro Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 11 Pro | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 11 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| XS Max | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| XS | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| XR | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| X | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 8 Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 8 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 7 Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 7 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 6s Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 6s | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 6 Plus | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 6 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| SE | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 5S | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 5C | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
| 5 | ¥10,000 (修理内容によっては別途修理代) | → | ¥8,500 (修理内容によっては別途修理代) | 50分〜 |
水没修理時のお願い!
なるべく早く修理に出してください
水没復旧は早く修理をすればするほど、復旧できる可能性があがります。
理由は水が内部に浸透し、基盤等も濡れていくとより故障してしまうためです。
時間との勝負となります。なるべく早くスマホリペアプラス までお越しください
電源をいれないでください
水没した場合は電源をいれない、操作をしないようにしてください。
iPhone修理のスマホリペアプラスではいつでも水没修理受付中
水没復旧は時間との勝負となります。
スマホリペアプラスではいつでも水没修理をいたします。
直接御来店いただいても大丈夫ですし、お電話、LINE、メール等でのお問い合わせも可能です。


